Oynak Makaralı Rulmanlar

Oynak Makaralı Rulman Çeşitleri

 

 

 


 

d D B Cylindrical Tapered Basic Loading Rpm Ma Weight
(mm) (mm) (mm) Dynamic(Cr) Static (Cor) Grease Oil (gr)
20 52 15 21304E 21304EK 34000 33500 7,3 9 210
25 52 18 22205E 22205EK 45500 48000 7 9 220
62 17 21305E 21305EK 46000 47500 6,2 7,8 330
30 62 20 22206E 22206EK 61000 65000 6 7,5 360
72 19 21306E 21306EK 59500 62500 5,3 6,6 480
35 72 23 22207E 22207EK 80500 88500 5 6,3 550
80 21 21307E 21307EK 69500 76000 4,7 5,9 640
40 80 23 22208E 22208EK 90500 102000 4,5 5,6 660
90 23 21308E 21308EK 85500 95500 4 5,2 860
90 33 22308E 22308EK 135000 151000 4 5,3 1250
45 85 23 22209E 22209EK 95500 110000 4,3 5,3 720
100 25 21309E 21309EK 108000 124000 3,7 4,6 1180
100 36 22309E 22309EK 165000 182000 3,5 4,8 1620
50 90 23 22210E 22210EK 102000 122000 3,8 4,8 780
110 27 21310E 21310EK 128000 151000 3,3 4,2 1540
110 40 22310E 22310EK 203000 235000 3,2 4,3 2210
55 100 25 22211E 22211EK 123000 144000 3,4 4,3 1050
120 29 21311E 21311EK 144000 165000 3 4,1 1970
120 43 22311E 22311EK 235000 263000 3 3,8 2720
60 110 28 22212E 22212EK 151000 179000 3,2 4 1450
130 31 21312E 21312EK 168000 193000 2,8 3,7 2410
130 46 22312E 22312EK 281000 330000 2,8 3,6 3430
65 120 31 22213E 22213EK 177000 209000 2,8 3,6 1840
140 33 21313E 21313EK 194000 232000 2,6 3,4 3030
140 48 22313E 22313EK 300000 355000 2,4 3,2 4150
70 125 31 22214E 22214EK 185000 220000 2,6 3,4 1940
150 35 21314E 21314EK 215000 260000 2,4 3,2 3640
150 51 22314E 22314EK 345000 415000 2,2 3 5010
75 130 31 22215E 22215EK 191000 234000 2,4 3,2 2050
160 37 21315E 21315EK 245000 298000 2,2 3 4350
160 55 22315E 22315EK 395000 475000 2 2,8 6130
80 140 33 22216E 22216EK 215000 269000 2,2 3 2610
140 44 23216E 23216EK 241000 335000 2,3 2,5 3360
170 39 21316E 21316EK 275000 339000 2,1 2,8 5210
170 58 22316E 22316EK 430000 520000 1,9 2,6 7180
85 150 36 22217E 22217EK 255000 320000 2 2,8 3230
150 49 23217E 23217EK 285000 405000 2,1 2,4 4230
180 41 21317E 21317EK 300000 372000 2 2,6 6070
180 60 22317E 22317EK 480000 585000 1,8 2,4 8410
90 160 40 22218E 22218EK 294000 375000 1,9 2,6 4010
160 52 23218E 23218EK 337000 482000 2,1 2,8 5140
190 43 21318E 21318EK 330000 410000 1,9 2,5 7130
190 64 22318E 22318EK 535000 660000 1,8 2,4 9870
95 170 43 22219E 22219EK 335000 420000 1,9 2,6 4900
170 55 23219E 23219EK 360000 510000 1,9 2,1 6150
200 45 21319E 21319EK 362000 461000 1,8 2,3 8180
200 67 22319E 22319EK 585000 725000 1,7 2,2 1160
100 140 30 23920E 23920EK 142000 233000 2,3 3 1460
150 37 23020E 23020EK 206000 325000 1,8 2,4 2750
165 52 23120E 23120EK 325000 500000 1,7 2,2 5090
180 46 22220E 22220EK 375000 480000 1,8 2,4 5820
180 60 23220E 23220EK 427000 629000 1,9 2,5 7570
215 47 21320E 21320EK 416000 524000 1,6 2,2 9510
215 73 22320E 22320EK 700000 875000 1,7 2,2 14700
110 170 45 23022E 23022EK 298000 475000 1,8 2,4 4430
180 56 23122E 23122EK 390000 610000 1,8 2,4 6610
180 69 24122E 24122EK 455000 743000 1,8 2,4 7010
200 53 22222E 22222EK 490000 640000 1,7 2,2 8370
200 69 23222E 23222EK 538000 793000 1,7 2,2 10900
240 50 21322E 21322EK 485000 635000 1,4 1,9 13100
240 80 22322E 22322EK 825000 1040000 1,5 1,9 20200
120 180 46 23024E 23024EK 310000 515000 1,7 2,2 4870
180 60 24024E 24024EK 388000 683000 1,7 2,3 5550
200 62 23124E 23124EK 485000 720000 1,6 2,2 9090
200 80 24124E 24124EK 586000 970000 1,6 2,2 10200
215 58 22224E 22224EK 565000 765000 1,6 2 10600
215 76 23224E 23224EK 620000 956000 1,5 2,1 13800
260 55 21324E 21324EK 570000 765000 1,3 1,5 16800
260 86 22324E 22324EK 897000 1130000 1,3 1,8 25200
130 180 37 23926E 23926EK 204000 355000 1,8 2,3 2870
200 52 23026E 23026EK 400000 660000 1,6 2 7220
200 69 24026E 24026EK 510000 900000 1,6 2,1 8190
210 64 23126E 23126EK 497000 799000 1,5 2 9950
210 80 24126E 24126EK 604000 1030000 1,5 2 10800
230 64 22226E 22226EK 655000 915000 1,4 1,8 13300
230 80 23226E 23226EK 705000 1090000 1,4 1,9 16200
280 93 22326E 22326EK 1050000 1340000 1,2 1,7 31700
140 210 53 23028E 23028EK 420000 710000 1,5 1,9 7750
225 68 23128E 23128EK 568000 940000 1,4 1,9 10700
250 68 22228E 22228EK 755000 1030000 1,3 1,7 16400
250 88 23228E 23228EK 814000 1290000 1,3 1,7 18900
300 102 22328E 22328EK 1110000 1520000 1,1 1,5 35900
150 225 56 23030E 23030EK 460000 790000 1,3 1,7 9410
250 80 23130E 23130EK 722000 1230000 1,3 1,7 16100
270 73 22230E 22230EK 864000 1200000 1,2 1,6 21000
270 96 23230E 23230EK 961000 1540000 1,2 1,6 24100
320 108 22330E 22330EK 1270000 1740000 1 1,4 43300
160 240 60 23032E 23032EK 530000 915000 1,2 1,6 11300
240 80 24032E 24032EK 685000 1280000 1,3 1,7 13100
270 86 23132E 23132EK 852000 1430000 1,2 1,6 20600
270 109 24132E 24132EK 1040000 1810000 1,2 1,6 25700
290 80 22232E 22232EK 885000 1330000 1 1,4 26600
290 104 23232E 23232EK 1080000 1710000 0,9 1,2 30400
340 114 22332E 22332EK 1400000 1950000 0,95 1,3 51400
170 260 67 23034E 23034EK 630000 1080000 1,1 1,5 15800
280 88 23134E 23134EK 910000 1530000 1,1 1,5 22100
310 86 22234E 22234EK 1000000 1510000 0,95 1,3 30000
310 110 23234E 23234EK 1240000 1970000 0,9 1,2 37000
360 120 22334E 22334EK 1550000 2200000 0,9 1,2 60500
180 280 74 23036E 23036EK 773000 1330000 1 1,5 17300
300 96 23136E 23136EK 1070000 1810000 0,9 1,2 27900
300 118 24136E 24136EK 1180000 2040000 0,9 1,2 33700
320 86 22236E 22236EK 1050000 1610000 0,95 1,3 30900
320 112 23236E 23236EK 1290000 2100000 0,85 1,1 39400
380 126 22336E 22336EK 1710000 2400000 0,85 1,1 70500
190 290 75 23038E 23038EK 765000 1330000 0,95 1,3 18400
290 100 24038E 24038EK 1020000 1920000 0,9 1,2 24600
320 104 23138E 23138EK 1240000 2120000 0,85 1,1 35000
320 128 24138E 24138EK 1370000 2380000 0,85 1,1 38700
340 92 22238E 22238EK 1140000 1740000 0,9 1,2 37200
340 120 23238E 23238EK 1490000 2450000 0,8 1 48000
400 132 22338E 22338EK 1870000 2670000 0,85 1,1 81800
200 310 82 23040E 23040EK 900000 1560000 0,95 1,3 23400
310 109 24040E 24040EK 1180000 2230000 0,85 1,1 31200
340 112 23140E 23140EK 1400000 2390000 0,8 1 42700
340 140 24140E 24140EK 1600000 2820000 0,8 1 52900
360 98 22240E 22240EK 1300000 1990000 0,85 1,1 44800
360 128 23240E 23240EK 1650000 2750000 0,8 1 57700
420 138 22340E 22340EK 2080000 3000000 0,8 1 93700
220 300 60 23944E 23944EK 605000 1190000 0,9 1,2 12600
340 90 23044E 23044EK 1060000 1880000 0,95 1,3 30700
340 118 24044E 24044EK 1400000 2670000 0,8 1 40300
370 120 23144E 23144EK 1620000 2870000 0,7 0,9 54300
370 150 24144E 24144EK 1820000 3250000 0,75 0,95 66300
400 108 22244E 22244EK 1540000 2380000 0,8 1 61900
400 144 23244E 23244EK 2100000 3500000 0,67 0,85 81400
460 145 22344E 22344EK 2430000 3600000 0,7 0,9 119000
240 320 60 23948E 23948EK 625000 1260000 0,85 1,1 13700
360 92 23048E 23048EK 1100000 2000000 0,8 1 33500
360 118 24048E 24048EK 1430000 2800000 0,7 0,9 43300
400 128 23148E 23148EK 1880000 3350000 0,67 0,85 66600
400 160 24148E 24148EK 2050000 3700000 0,67 0,85 81600
440 120 22248E 22248EK 1890000 2930000 0,7 0,9 82800
440 160 23248E 23248EK 2440000 4100000 0,63 0,8 109000
500 155 22348E 22348EK 2770000 4100000 0,67 0,85 151000
260 360 75 23952E 23952EK 895000 1780000 0,8 1 23700
400 104 23052E 23052EK 1400000 2530000 0,75 0,95 48900
400 140 24052E 24052EK 1890000 3700000 0,63 0,8 65700
440 144 23152E 23152EK 2250000 4000000 0,6 0,75 91400
440 180 24152E 24152EK 2550000 4650000 0,6 0,75 113000
480 130 22252E 22252EK 2230000 3500000 0,67 0,85 107000
480 174 23252E 23252EK 2860000 4800000 0,56 0,7 142000
540 165 22352E 22352EK 3150000 4750000 0,6 0,75 187000
280 380 75 23956E 23956EK 905000 1840000 0,75 0,95 24900
420 106 23056E 23056EK 1460000 2720000 0,7 0,9 52700
420 140 24056E 24056EK 1930000 3900000 0,6 0,75 69600
460 146 23156E 23156EK 2310000 4200000 0,56 0,7 98300
460 180 24156E 24156EK 2580000 4800000 0,56 0,7 120000
500 130 22256E 22256EK 2320000 3700000 0,63 0,8 113000
500 176 23256E 23256EK 3000000 5200000 0,53 0,67 152000
580 175 22356E 22356EK 3550000 5450000 0,56 0,7 228000
300 420 90 23960E 23960EK 1250000 2520000 0,67 0,85 39700
460 118 23060E 23060EK 1800000 3300000 0,63 0,8 72800
460 160 24060E 24060EK 2420000 4850000 0,56 0,7 98700
500 160 23160E 23160EK 2650000 4750000 0,53 0,67 129000
500 200 24160E 24160EK 3200000 6100000 0,53 0,67 160000
540 140 22260E 22260EK 2670000 4300000 0,6 0,75 144000
540 192 23260E 23260EK 3550000 6250000 0,48 0,6 196000
620 185 22360E 22360EK 3950000 6050000 0,52 0,65 279000
320 440 90 23964E 23964EK 1270000 2610000 0,63 0,8 41800
480 121 23064E 23064EK 1860000 3500000 0,6 0,75 78500
480 160 24064E 24064EK 2470000 5100000 0,53 0,67 104000
540 176 23164E 23164EK 3150000 5700000 0,48 0,6 168000
540 218 24164E 24164EK 3650000 6900000 0,48 0,6 206000
580 150 22264E 22264EK 3050000 4900000 0,55 0,68 179000
580 208 23264E 23264EK 4050000 7200000 0,45 0,56 244000
340 460 90 23968E 23968EK 1320000 2790000 0,6 0,75 44100
520 133 23068E 23068EK 2270000 4300000 0,56 0,7 104000
520 180 24068E 24068EK 2960000 6050000 0,48 0,6 141000
580 190 23168E 23168EK 3700000 6750000 0,45 0,56 212000
580 243 24168E 24168EK 4350000 8300000 0,45 0,56 267000
620 165 22268E 22268EK 4050000 6850000 0,5 0,62 224000
620 224 23268E 23268EK 4550000 8000000 0,4 0,53 299000
  • Silindirik Makaralı Rulmanlar

  • Konik Makaralı Rulmanlar

  • Oynak makaralı Rulmanlar

  • İğneli Rulmanlar

  • Eksenel Silindirik Makaralı Rulmanlar

  • Eksenel Oynak Makaralı Rulmanlar

  • Fıçı Masuralı Rulmanlar